SUAŠ na facebooku SUAŠ na youtube

Nastavite za domačo stran

 
 

INDIVIDUALNE KONZULTACIJE

 
 


 

INDIVIDUALNE KONZULTACIJE IOD 2018_2019
ime in priimek učitelja pon  tor sred čet pet
Katja Blatnik  10.30-11.15 10.30-11.15 10.30-11.15 9.40-10.25 9.40-10.25
Gluhodedov Janez   8.00-9.35 10.30-11.15 10.30-11.15 in 12.10-12.55 10.30-12.05
Grobovšek Tina 12.10-12.55 12.10-12.55 8.50-9.35 11.20-12.55  
Grušovnik Saška 10.30-11.15 13.50-14.35 8.50-9.35 9.40-10.25 11.20-12.05
Hudnik Vida 10.00-13.00 10.00-13.00 10.00-13.00 10.00-13.00 10.00-13.00
Humar Vesna 8.50-9.35 12.10-12.55 8.50-10.25 10.30-12.05 10.00-13.00
Ipavec Maja 8.50-9.35 in 12.10-12.55 11.20-12.55 9.40-12.55   10.30-11.15
Juvan Samo   11.20-12.55 10.30-11.15   11.20-12.55
Lorger Branko 10.30-12.05   11.20-12.55   8.50-9.35
Maver Marica     12.10-12.55   12.10-12.55
Prošek Tomaž     12.10-12.55 11.20-12.05 11.20-12.05
Rezo Ivanka   8.50-9.35 8.50-10.25   10.30-11.15 in 12.10-12.55
Rozman Marko 9.40-10.25 in 12.10-12.55 8.50-9.35   8.50-9.35 11.20-12.05
Rot Božo 11.20-12.05     11.20-12.05  
Scozzai Stina   9.40-11.15 in 12.10-12.55 9.40-10.25    10.30-11.15
Slana Alenka 10.30-11.15 8.50-9.35  8.50-9.35    9.40-11.15
Šulc Majda   11.20-12.05   11.20-12.05  
Vidovič Darja 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00
Vodeb Dušan 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00
Zlata Zalar 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-13.00
Žgalin Iztok 12.10-12.55 12.10-12.55 12.10-12.55 12.10-12.55 12.10-12.55
Referat za izredno izobraževanje 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-17.00 13.00-16.00 10.00-13.00



 
     

© Srednja upravno administrativna šola Ljubljana | 2010 | Vse pravice pridržane